费用
费 | 描述 | 量 | 单位 |
---|---|---|---|
卫生服务 | 全日制学生的强制性费用 | $161.50 | 每学期 |
卫生服务 | 非全日制学生的强制性费用 | $13.46 | 每一个信用 |
技术费 | 所有全日制学生必修 | $150 | 每学期 |
技术费 | 所有非全日制学生必修 | $75 | 每学期 |
学生活动费 | 所有全日制学生必修 | $65 | 每学期 |
学生活动费 | 所有非全日制学生必修 | $5.50 | 每学时 |
学生活动费 | 在意大利留学的学生 | $850 | 每学期 |
国际项目费 | 为在意大利学习的学生提供服务 | $1500 | 每学期 |
晚注册 | 全日制学生 | $150 | |
晚注册 | 非全日制学生 | $75 | |
分级考试 | $30 | ||
储物柜出租 | $30 | 每学期 | |
每月付款计划 | $30 | 每学期 | |
每月付款计划延迟付款 | $30 | 每次出现(最多12次) | |
非入学学生费用 | $25 | 每学期 | |
制模过程 | $30 | 每一个课程 | |
实验室 | 报名参加生活/时尚模特课程的每个学生都要支付费用 和/或使用某些专门的设备或材料 | $20 | 每一个课程 |
兼职注册费 | 非全日制学生必修且不可退还 | $15 | 每学期 |
重新注册管理费 | $150 | 每一个电机 | |
健康保险-该保险必须由所有全日制学生购买,除非 提交其他保险的证据. 看到 卫生服务 了解更多信息. | $2925.00 | 每年 | |
记录维护 | $20 | 每学期 | |
成绩单 | $20 | ||
退回支票 | $30 | 每发生 | |
重复的文凭 | $100 | ||
申请研究生部 | $100 | ||
研究生入学费 | 州内居民 | $400 | |
研究生入学费 | 其他州的居民 | $600 | |
计划改变 | $50 | 每发生 | |
娱乐 & 田径的费用 | 所有全日制学生的强制性费用 | $63.25 | 每学期 |
娱乐 & 田径的费用 | 所有非全日制学生的强制性费用 | $5.25 | 每学时 |
ID替换 | $30 | 每发生 | |
SUNY学习网络费用 | 对于参加在线课程的学生 | $15 | 每学时 |
未付款的滞纳金 | 1.50% | ||
书籍及用品(估计) | $600 - $900 | 每学期 | |
非学位申请费(2020年冬季生效) | $65 | ||
旁注 | $25 | 每一个电机 |
皇冠8868
行政管理办公室
第七大道333号,15楼
(212) 217-3720
收银员操作
商务与文科中心,B127室
(212) 217-3680