理学学士程序数据

用户留存率

2018年秋季,2019年秋季和2020年秋季进入学士学位课程

学位 2018年秋季至2019年秋季 2019年秋季至2020年秋季 2020年秋季至2021年秋季
单身汉 队列 保留或毕业 % 队列 保留或毕业 % 队列 保留或毕业 %
广告 & 营销传播* 255 216 96% 204 193 95% 190 179 94%
化妆品 & 香味营销 48 43 90% 47 44 94% 69 65 94%
直接与互动营销 20 19 95% 20 16 80% 24 21 88%
创业 23 21 91% 24 23 96% 20 19 95%
时尚商业管理* 296 286 97% 300 278 93% 304 280 92%
家居产品开发 13 12 92% 17 17 100% 9 8 89%
生产管理:时尚相关行业* 40 38 95% 44 40 91% 32 28 88%
纺织品发展及市场推广* 35 34 97% 32 32 100% 32 30 94%
国际贸易 & 市场营销 111 101 91% 98 87 89% 99 88 89%

三年毕业率

2015年秋季,2016年秋季和2017年秋季进入学士学位课程

学位 2015年秋季 2016年秋季 2017年秋季
本科 队列 毕业 % 队列 毕业 % 队列 毕业 %
广告 & 营销传播* 211 193 91% 213 197 92% 203 188 93%
化妆品 & 香味营销 48 41 85% 49 44 90% 46 44 96%
直接与互动营销 26 25 96% 22 21 95% 22 19 86%
创业 22 19 86% 21 17 71% 21 15 71%
时尚商业管理* 330 305 92% 343 325 95% 320 301 94%
家居产品开发 25 23 92% 25 23 92% 21 20 95%
生产管理:时尚相关行业* 39 31 79% 40 33 83% 47 41 87%
纺织品发展及市场推广* 32 26 81% 37 33 89% 35 31 89%
国际贸易 & 市场营销 103 90 87% 103 86 83% 95 81 85%


*商学院和项目认证委员会认可的项目 (ACBSP)