AAS程序数据

用户留存率

2018年秋季,2019年秋季和2020年秋季进入相关课程

学位 2018年秋季至2019年秋季 2019年秋季至2020年秋季 2020年秋季至2021年秋季
的同事 队列 保留或毕业 % 队列 保留或毕业 % 队列 保留或毕业 %
广告 & 营销传播* 283 250 88% 299 254 89% 291 251 86%
时尚商业管理* 599 522 87% 628 548 87% 537 438 82%
生产管理时尚相关行业* 45 39 87% 43 32 74% 32 26 81%
纺织品发展及市场推广* 38 30 79% 49 32 65% 33 24 73%

三年毕业率

2015年秋季,2016年秋季和2017年秋季进入相关课程

学位 2015年秋季 2016年秋季 2017年秋季
联系 队列 毕业 % 队列 毕业 % 队列 毕业 %
广告 & 营销传播* 279 231 83% 295 224 76% 286 239 84%
时尚商业管理* 704 611 87% 649 550 85% 607 536 88%
生产管理时尚相关行业* 48 26 54% 50 36 72% 50 36 72%
纺织品发展及市场推广* 35 28 80% 45 39 87% 47 39 83%


*商学院和项目认证委员会认可的项目 (ACBSP)